Sabah
Malaisie
Sabah Derniers résultats
Sabah Calendrier des rencontres
Sabah Tableau
- Champions League Elite
- Champions League 2
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 24 | ||
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 | ||
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 17 | ||
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 |
|
|
6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | ||
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 13 |
|
|
8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 13 | ||
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | ||
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | ||
11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 5 | ||
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 4 | ||
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 |
Sabah Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant